Lugar de origem: | China |
Marca: | Route |
Certificação: | ISO CE |
Número do modelo: | Sony 307 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | 52-62USD |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
Modelo de carro: | sistema da opinião de 360 pássaros | Marca: | Rota |
---|---|---|---|
LENTE: | Sony 307 | mapa 3D: | apoio |
Tipo de câmara: | 1080p | Garantia: | 12 meses |
Realçar: | Sistema de câmera panorâmico 360 para visualização de pássaros,sistema de câmera para visualização de pássaros 1080P 360,câmera Android 360 para visualização de pássaros |
360 Panoramic Car Camera Sony 307 Camera Trabalhar com Anroid Car Stereo 1080P 360 Bird View
Modelos de automóveis compatíveis:
Universais
Descrição do produto
1A câmara panorâmica.360 é um sistema de assistência à condução de alto desempenho, com 2 grupos (4pcs) de câmaras, elas podem ajudar a reduzir os pontos cegos da condução, que podem trazer muitos riscos e problemas de segurança.O sistema de imagem panorâmica de 360° é uma actualização do sistema de imagem de retrovisão ou do sistema de assistência ao estacionamento
2Existem 4 câmeras, com vidros, 2 câmeras na frente e 2 na traseira, e resolução HD 1080P, o motorista pode ver muito claramente o entorno enquanto dirige e estaciona o carro, pode evitar colisões.
3Funciona com o estéreo do carro Android, suporta o modo de exibição de vídeo 2D e 3D, o motorista pode trocar livremente os modos 2D e 3D de acordo com suas demandas.
4Os condutores podem definir o tipo de modelo de carro (carro / SUV / MPV) e a cor do modelo com o seu tipo preferido, para tornar o carro mais personalizado.
5As câmaras suportam visão noturna, mesmo o motorista está dirigindo à noite, pode ver as imagens muito claramente, e fazer gravação de vídeo.
Especificação do produto
360 Panoramic Car Camera Sony 307 Camera Trabalhar com Anroid Car Stereo 1080P 360 Bird View
Sensor de imagem | SONY IMX307 1/3 1280 * 1080P |
CPU | Processador ISP NVP C5 de alto desempenho |
Formato de vídeo | PAL e NTSC |
Taxa de quadros PAL | PAL:1280*1080 @ 25fps PAL:1280*960 @ 25fps |
Taxa de quadros NTSC | NTSC:1280*1080@30fps NTSC:1280*960@30fps |
Sinal de vídeo | AHD 1080P |
Iluminação mínima | colorido 0,0011LUX/F1.2 |
Resolução | AHD: 2 milhões de pixels 1080P/AHD:1.3 milhões de pixels 960P (opcional) |
Obturador eletrónico | 1/50 ((1/60) ₹1/100000 |
Balanço de branco | Auto |
Redução de ruído digital | Redução de ruído 3D |
Tensão/corrente | 9V-16V/80MA (opcional) |
Relação sinal/ruído | ≥ 48 dB |
Vídeo fora. | 1.0Vp-p,75Ω |
consumo de energia | 00,6W±10% |
Temperatura de trabalho | "-20~80°C |
Humidade | < 80% |
Apertura D/f' | abertura F: 1.8 |
Distância focal ((mm) | > 1,4MM |
Monte | M12x0,5-6g |
VOC | 1/2.9' D:230°, H:220°, V: 140°; 1/3' |
TTL ((mm) | 13 |
Distância focal traseira | 2.16 |
Garantia | 1 ano |
Distorção | < 19,2% |
Lente da câmara | Vidro |
Impermeável | IP67 |
Modo de exibição de vídeo | 2D, 3D |
Ângulo de visão | 360 graus |
Sistema de digitalização | 700 linhas, 25 campos/seg. |
Método de sincronização | Sincronização interna |
Controle da exposição | Auto |
360 Panoramic Car Camera Sony 307 Camera Trabalhar com Anroid Car Stereo 1080P 360 Bird View
Aos Queridos Clientes:
Observação:
Pessoa de Contato: Carrie
Telefone: 18565765330
Android Mazda 5 Car Stereo, Car Multimedia Player com 4G DSP Joystick
Unidade principal Android Mazda 6 de 9 polegadas com 4G DSP sem fio Carplay
Unidade principal estéreo para carro Android Mazda 3 com joystick de tela sensível ao toque
Unidade principal Mazda Cx 3 multilíngue com tela LCD HD 1920 × 720
Tema Original Mazda Car Stereo, Mazda Cx 9 Head Unit Wireless Carplay
Multi Touch Mazda Car Stereo, Multimedia Mazda 2 Android Head Unit
Reprodutor multimídia com tela sensível ao toque Android automático com navegação GPS 360° Bird View
Wifi Bluetooth GPS Sistema Android Car Multimedia Player 2.0 Ghz 8 Core
Universal Android Multimedia Player para carro 1920 × 1200 tela QLED